Event Calendar
<< | december 2024 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Poll
Jaký magisterský studijní obor si chci zvolit: | |
---|---|
Energetické inženýrství | 37% |
Techniku prostředí | 25% |
Fluidní inženýrství | 12% |
Jiný | 6% |
Nejsem student FSI | 18% |